| 掛け軸 sm2 | 掛け軸 sm3 | ![]() 掛け軸 sm4 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 狩野 益信 | 長 三州 | 岡本 豊彦 |
| 涛 | 水墨山水図 | 雨中山水図 |
| ¥40,000 | ¥75,000 | ¥25,000 |
| 掛け軸 sm5 | ![]() 掛け軸 sm6 |
掛け軸 sm7 | 掛け軸 sm8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 蘭室 | 雲谷 等的 | 中島来章 | 尚信 |
| 富岳図 | 水墨山水図 | 雪景色 | 雪景山水 |
| ¥35,000 | ¥70,000 | ¥40,000 | ¥28,000 |
| 掛け軸 sm9 | ![]() 掛け軸 sm10 |
![]() 掛け軸 sm11 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 狩野 安信 | 狩野 永雲 | 景樹 |
| 水墨山水 | 破墨山水 | 水墨滝図 |
| ¥85,000 | ¥25,000 | ¥20,000 |
| 掛け軸 sm12 | 掛け軸 sm13 |
![]() |
![]() |
| 無落款 | 松本 乾山 |
| 水墨山水 | 四季山水図 |
| ¥50,000 | ¥50,000 |
| 掛け軸 sm14 | 掛け軸 sm15 | 掛け軸 sm16 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 華仙 | 岸禮 | 草壁 |
| 雪景之図 | 寿老山水図 | 江山根雪図 |
| ¥35,000 | ¥50,000 | ¥38,000 |
| 掛け軸 sm20 | 掛け軸 sm21 | 掛け軸 sm22 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 林 文塘 | 田能村 直入 | 野口 小蘋 |
| 雪景山水図 | 水墨山水図 | 山水 扇面 |
| ¥40,000 | ¥28,000 | ¥45,000 |
| 掛け軸 sm23 | 掛け軸 sm25 | 掛け軸 sm26 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 璋雲 | 横山 清暉 | 吉嗣 拝山 |
| 水墨山水図 | 水墨山水図 | 帰農図 |
| ¥25,000 | ¥35,000 | ¥32,000 |
| 掛け軸 sm28 | 掛け軸 sm29 | 掛け軸 sm31 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高須 白雲 | 高須 白雲 | 狩野 洞雲 |
| 雪中金閣図 | 雪中銀閣図 | 晩秋 |
| ¥35,000 | ¥35,000 | ¥68,000 |